Your cart is currently empty!
Nelja rehvi täisvahetus
Rehvitüüp | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto | 30 € | 35 € | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 65 € |
Maastur | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 70 € |
Kaubik | 45 € | 50 € | 52 € | 58 € | 70 € | 75 € | 80 € |
Ühe rehvi vahetus
Rehvitüüp | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõiduauto | 10 € | 12 € | 13 € | 14 € | 16 € | 18 € | 20 € |
Maastur | 13 € | 14 € | 16 € | 17 € | 20 € | 21 € | 23 € |
Kaubik N1 | 15 € | 16 € | 18 € | 20 € | 23 € | 25 € | 27 € |
Lisateenuste hinnakiri
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Teenus | Hind |
---|---|
Tasakaalustamine | -50% täisvahetuse hinnast |
Tasakaalustamine + rattavahetus | -15% täisvahetuse hinnast |
Rehvihotell (1 hooaeg) | 20 € |
Rehvi parandus nööriga | 3 € |
Rehvi parandus seenega | 10 € |
Ventiil koos vahetusega | 1 €/tk |
Rehvirõhu andur koos paigaldusega | 40 €/tk |
Remondi- ja hooldustööd | 36 €/tund |
Lisatasu: tööd kliendi varuosaga | 5 €/tund |
Diagnostika | 25 €/tund |